Funivia
Prezzi
Listino prezzi funivia 2022 - ATTENZIONE SIAMO CHIUSI FINO ESTATE 2023 | ||
---|---|---|
Adulti | 11,00 € corsa semplice | 15,00 € andata e ritorno |
Adulti con guestcard | 10,00 € corsa semplice | 13,50 € andata e ritorno |
Adulti ridotti famiglia | 9,00 € corsa semplice | 12,00 € andata e ritorno |
Bambini nati dal 2017 in poi | gratuiti | |
Bambini nati tra 2008 e 2016 | 5,50 € corsa semplice | 7,00 € andata e ritorno |
Hund | 3,00 € corsa semplice | 4,00 € andata e ritorno |
Bicicletta | 4,00 € corsa semplice | 6,00 € andata e ritorno |
![]() | ||
OFFERTA: Biglietto combinato funivia e seggiovia (NESSUN altra riduzione con la carta di soggiorno) | ||
Adulti | 14,00 € corsa semplice | 17,50 € andata e ritorno |
Adulti ridotti famiglia | 12,00 € corsa semplice | 15,50 € andata e ritorno |
Bambini nati dal 2017 in poi | gratuiti | |
Bambini nati tra 2008 e 2016 | 6,50 € corsa semplice | 8,50 € andata e ritorno |
Biglietto pomeridiano, a partire dalle ore 14.00 (NESSUN altra riduzione con la carta di soggiorno) | ||
Adulti | 8,00 € andata e ritorno | |
Adulti (seggiovia incl.) | 12,00 € andata e ritorno | |
Bambini nati tra 2008 e 2016 | 4,00 € andata e ritorno | |
Bambini (seggiovia incl.) | 6,50 € andata e ritorno | |
Giugno - Settembre Bambini nati dal 2017 in poi | gratuiti | |
Seggiovia - SIAMO CHIUSO FINO ESTATE 2023 | ||
Adulti | 5,50 € corsa semplice | 7,00 € andata e ritorno |
Adulti con guestcard | 4,50 € corsa semplice | 6,00 € andata e ritorno |
Bambini nati dal 2014 in poi | gratuiti | |
Bambini nati tra 2007 e 2013 | 3,50 € corsa semplice | 4,50 € andata e ritorno |
![]() | ||
Adulti ridotti famiglia = massimo 4 adulti e minimo 1 bambino pagante |
FuniCard Merano e d'intorni (16 impianti di risalita utilizzabili in 4 su 6 giorni)
Periodo di validità: 01.05.2022 - 06.11.2022
Adulti | 65,00 € |
Bambini nati tra 6 e 13 anni | 28,00 € |
Cani | 16,00 € |
![]() |